Calendário 2023 do 13º salário do INSS para aposentados
Diferente do que aconteceu nos últimos anos em decorrência da pandemia de Covid-19 e os impactos na economia, o INSS não pretende antecipar os pagamentos do 13º salário aos seus aposentados e pensionistas em 2023, apesar da expectativa de milhares de segurados. Os segurados receberão o pagamento em duas parcelas, sendo que a primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício, sem descontos.
Veja abaixo as tabelas e as datas:
Calendário para quem recebe até um salário mínimo | |
1ª Parcela | 2ª Parcela |
FINAL 1 – 25 de agosto | FINAL 1 – 24 de novembro |
FINAL 2 – 28 de agosto | FINAL 2 – 27 de novembro |
FINAL 3 – 29 de agosto | FINAL 3 – 28 de novembro |
FINAL 4 – 30 de agosto | FINAL 4 – 29 de novembro |
FINAL 5 – 31 de agosto | FINAL 5 – 30 de novembro |
FINAL 6 – 1 de setembro | FINAL 6 – 1 de dezembro |
FINAL 7 – 4 de setembro | FINAL 7 – 4 de dezembro |
FINAL 8 – 5 de setembro | FINAL 8 – 5 de dezembro |
FINAL 9 – 6 de setembro | FINAL 9 – 6 de dezembro |
FINAL 0 – 8 de setembro | FINAL 0 – 7 de dezembro |
Veja abaixo o calendário para todos que recebem ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO:
Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo | |
1ª Parcela | 2ª Parcela |
FINAL 1 e 6 – 1 de setembro | FINAL 1 e 6 – 1 de dezembro |
FINAL 2 e 7 – 4 de setembro | FINAL 2 e 7 – 4 de dezembro |
FINAL 3 e 8 – 5 de setembro | FINAL 3 e 8 – 5 de dezembro |
FINAL 4 e 9 – 6 de setembro | FINAL 4 e 9 – 6 de dezembro |
FINAL 5 e 0 – 8 de setembro | FINAL 5 e 0 – 7 de dezembro |
Vale apontar que, por ser um programa social do governo federal e não uma aposentadoria, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não fornece 13º salário.
Escrito por Rodrigo Valino em 27 de fevereiro de 2023